ZTE PH790
- Подробнее
- О доставке
- Рекомендуем товары
Подробнее
PH790 - портативная цифровая радиостанция стандарта DMR. Благодаря инновационному дизайну, высокой надежности и универсальности — радиостанции серии PH7X0 могут отвечать самым высоким задачам профессиональной радиосвязи.
Комплект поставки DMR рации ZTE PH790:
- Радиостанция
- Клипса крепления на пояс
- Портативная антенна
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации DMR станции ZTE PH790
- Упаковка
Приемник | |
Чувствительность (аналоговый режим) | 0,3 мкВ (12 дБ SINAD) |
Чувствительность (цифровой режим) | 0,25 мкВ (5% BER) |
Мощность на соседнем канале — Чувствительность | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 25 кГц (TIA 603A) - 1T 45 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 25 кГц (TIA 603D) - 2T |
Интермодуляционная избирательность | 70 дБ (TIA 603D) 65 дБ (ETSI) |
Подавление побочных излучений | 70 дБ (TIA 603D) 70 дБ (ETSI) |
Блокировка или снижение чувствительности | 80 дБ (TIA 603D) 84 дБ (ETSI) |
Подавление помех в соседнем канале | от -12 до 0 дБ при 12,5 кГц |
Фоны и шумы | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 25 кГц |
Номинальная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт |
Максимальная мощность аудиосигнала | 2,0 Вт |
Искажение аудиосигнала и номинальный аудиосигнал | 3% |
Звуковая чувствительность от | +1 до - 3 дБ (TIA603D) |
Кондуктивное паразитное | -57 дБм (TIA603D) |
Передатчик | |
Низкая выходная мощность | 1 Вт |
Высокая выходная мощность | 5 Вт |
Частотная модуляция | 12,5 кГц: 11K0F 3E / 25 кГц: 16K0F 3E |
Цифровая модуляция | 12,5 кГц, только передача данных: 7K 60 F1D & 7K 60 FXD |
12,5 кГц, только передача голоса: 7K 60F1E & 7K 60 FXE | |
12,5 кГц, передача голоса и данных: 7K 60F 1 Вт | |
Кондуктивное излучение | -36 дБм ≤ 1 ГГц; -30 дБм >1 ГГц |
Девиация частоты | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц / ± 5,0 кГц при 25 кГц |
ЧМ-фон и шум | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 25 кГц |
Мощность на соседнем канале | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 25 кГц |
Звуковая чувствительность | от +1 до - 3 дБ (TIA603D) |
Искажение звука | не выше 3% |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | от -30 °C до + 60 °C |
Температура хранения | от -40 °C до + 85 °C |
Устойчивость к статическому электричеству | МЭК 61000-4-2 (уровень 4 ) ± 8 кВ (контактный разряд) ± 15 кВ |
Класс защиты от воды и пыли | IP57 |
Воздействие резкого колебания температуры | MIL-STD-810 C / D / E / F / G |
Влажность | MIL-STD-810 C / D / E / F / G |
Технические характеристики ZTE PH790 - VHF | |
Количество зон | 64 |
Частота | 136-174 МГц, |
Кол-во каналов | 1024 |
Шаг сетки частот | 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц |
Рабочее напряжение | 7,4 В |
Емкость аккумулятора | 2000 мА/ч |
Цикл работы аккумулятора - Аналоговый режим: | 13 часов |
Цикл работы аккумулятора - Цифровой режим: | 16 часов |
Размеры (В × Ш × Г) | 130 x 54,5 x 37,4 мм |
Вес (с клипсой и аккумулятором) | Около 390 г |
Экран | Трансфлективный ЖК-экран 2.0 дюйма, 240 x 320, 5 строк |
Вокодер | AMBE++ |
Доставка ZTE PH790
Доставка по Москве.Стоимость доставки малогабаритных товаров (до 2-х кг.) по Москве (в пределах МКАД) составляет 390 руб.
Доставка за МКАД.
Доставка за МКАД малогабаритных товаров (до 2-х кг.) - 550 руб. + 25 руб.км
Доставка по России - любая транспортная компания по выбору клиента.
Подробно здесь: http://radioplaza.ru/dostavka