Motorola DP4800
- Подробнее
- Характеристики
- О доставке
- Рекомендуем товары
Подробнее
Большой, цветной, 5-строчный дисплей работает в дневном и ночном режиме, позволяя просто просматривать список контактов, текстовые сообщения и заказ-наряды даже при ярком солнечном свете.
Наличие полноразмерной DTMF клавиатуры позволяет осуществлять вызовы абонентов и групп не внесенных в список контактов, а также осуществлять набор коротких сообщений (СМС).
Четкий трехцветный светодиодный индикатор помогает в процессе вызова, сканирования и мониторинга.
Кнопка экстренной связи позволяет уведомить руководителя или диспетчера о чрезвычайной ситуации.
В модель DP4801 встроен модуль Bluetooth/GPS. Данная радиостанция позволяет не только отправлять диспетчеру GPS координаты абонента, но и просматривать их на экране самой радиостанции.
Радиостанции DP4801 имеет интегрированную функцию передачи данных через Bluetooth®, поэтому, вместо того, что позволяет передавать данные прямо в процессе работы, экономя свое время.
Функция «Интеллектуальный звук» автоматически регулирует уровень громкости радиостанции для компенсации фонового шума.
Аксессуары IMPRES™ обладают улучшенным шумоподавлением и обеспечивают отличную четкость звука, поднимая радиостанцию на совершенно новый интеллектуальный уровень.
Корпус радиостанции соответствует требованиям IP57: работает под водой на глубине 1 метр до 30 минут.
Функция голосовых оповещений передает уведомления об изменениях каналов или зон, а также информирует о функциях программируемой кнопки, что позволяет выполнять работу, не глядя на дисплей радиостанции.
Три программируемые кнопки на торце для быстрого доступа к часто используемым функциям. С помощью этих кнопок стало еще проще пользоваться новыми функциями, такими как вызов нажатием одной кнопки и обмен текстовыми сообщениями.
Радиостанции DP4000 имеют множество необходимых для деятельности функций. К ним относятся усовершенствованная подача сигнала вызова, базовая и расширенная зашита переговоров, расширяемость за счет дополнительных плат и прерывание сигнала, позволяющее устанавливать приоритетность для важных сообщений.
Радиостанции DP4000 имеют стандартную двухлетнюю гарантию и однолетнюю гарантию на аккумуляторные батареи и аксессуары. Кроме этого, предлагаемая дополнительно программа “Service from the Start” позволяет долгие годы обходиться без проблем благодаря быстрому циклу ремонта и наличию расширенной технической поддержки по телефону.
DP4800/4801
Общие технические характеристики
Частотный диапазон | ОВЧ 146– 174 МГц | УВЧ 403-410 МГц, 417-422 МГц, 433-450 МГц, 469-470 МГц |
Количество каналов | 1000 | |
Источник питания | 7.5 вольт | |
Габариты (Высота x Ширина x Длина) мм | 130.3 x 55.2 x 38.7 (NiMH 1400 мА/ч) 130.3 x 55.2 x 35.8 (LiIon 1600 мА/ч) 130.3 x 55.2 x 41.1 (LiIon 2250 мА/ч) 130.3 x 55.2 x 41.1 (LiIon 2350 мА/ч FM) | |
Вес | 425,5 г (NiMH 1400 мА/ч) 335,5 г (LiIon 1600 мА/ч) 355,5 г (LiIon 2250 мА/ч) 365,5 г (LiIon 2350 мА/ч FM) | |
Средняя продолжительность работы аккумулятора: при комнатной температуре с циклом 5:5:90, передатчик в режиме высокого энергопотребления | ||
| Аналоговый режим | Цифровой режим |
Аккумулятор (NiMH 1400 мА/ч) | 6,7 часов | 9,8 часов |
Аккумулятор (LiIon 1600 мА/ч) | 7,7 часов | 11,3 часов |
Аккумулятор (LiIon 2250 мА/ч) | 11,1 часов | 16,2 часов |
Аккумулятор (LiIon 2350 мА/ч FM) | 11,9 часов | 17,3 часов |
Передатчик
Частотный диапазон | ОВЧ 146– 174 МГц | УВЧ 403-410 МГц, 417-422 МГц, 433-450 МГц, 469-470 МГц |
Выходная мощность: никель–металл–гидридный аккумулятор 7.5 вольт | ||
Малая мощность | 1 Вт (ОВЧ) | 1 Вт (УВЧ) |
Большая мощность | 2 Вт (ОВЧ) | 4 Вт (УВЧ) |
Разнос каналов | 12.5/20/25 кГц | |
Стабильность частоты (– 30°C, +60°C, +25°C) | +/- 0,5 ppm | |
Ограничение модуляции | +/- 2,5 КГц (12,5KГц) +/- 4,0 КГц (20 КГц) +/- 5,0 КГц (25 КГц) | |
Избирательность по соседнему каналу | - 60 дБ (12,5 КГц) - 70 дБ (20, 25 КГц) | |
Чувствительность звукового канала | TIA603D | |
Искажение звука | 3% | |
ЧМ-фон и шум | -40 дБ (12.5 кГц) -45 дБ (20, 25 кГц) | |
Паразитные излучения (кондуктивные и по всему спектру частот) | -36 дБм < 1 ГГц / -30 дБм > 1 ГГц | |
Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц Данные: 7K60F1D и 7K60FXD | |
12,5 кГц Голос: 7K60F1E и 7K60FXE | ||
Сочетание 12,5 кГц Голос и данные: 7K60F1W | ||
Тип цифрового устройства кодирования речи | AMBE+2™ | |
Цифровой протокол | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
Приемник
Частотный диапазон | ОВЧ 146– 174 МГц | УВЧ 403-410 МГц, 417-422 МГц, 433-450 МГц, 469-470 МГц |
Разнос каналов | 12,5/20/25 кГц | |
Стабильность частоты (-30°C, +60°C, +25°C справ.) | ± 0.5 ppm | |
Чувствительность по аналоговому сигналу (12 дБ SINAD) | 0,3 мкВ (0,22 мкВ типичная) | |
Чувствительность по цифровому сигналу | 0,25 мкВ (0,19 мкВ типичная) | |
Подавление интермодуляционных искажений (TIA603D) | 70 дБ | |
Adjacent Channel Selectivity (TIA603A)-1T | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц | |
Избирательность по соседнему каналу (TIA603D)-2T | 45 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц | |
Подавление ложного сигнала (TIA603D) | 70 дБ | |
Звуковая мощность при номинальном сигнале | 0,5 Вт | |
Искажение звука при номинальной мощности | 5% (3% типичное) | |
Шумы и помехи | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 20/25 кГц | |
Чувствительность звукового канала | TIA603D | |
Кондуктивные паразитные излучения (TIA603D) | -57 дБм |
GPS приёмник
Показатель точности указан для долгосрочного слежения (в 95-ом процентиле при >5 видимых спутников и номинальной мощности сигнала -130дБм)
Скорость определения координат при первом запуске (TTFF), "холодный" запуск | < 60 сек. |
Скорость определения координат при первом запуске (TTFF), "горячий" запуск | < 10 сек. |
Горизонтальная точность | < 5 м |
Bluetooth
Версия | Поддержка Bluetooth® 2.1 + EDR |
Поддерживаемые профили | Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), быстрый переход врежим переговоров Motorola. |
Поддерживаемые устройства | Радиостанция поддерживает 1 аудиоаксессуар Bluetooth и 1 устройство обмена данными Bluetooth одновременно. |
Диапазон | Класс 2, 10 метров |
Экологические стандарты и характеристики
Диапазон рабочих температур | от -30 до +60 °С |
Температура хранения | от -40 до +85 °C |
Термальный удар | Согласно MIL-STD |
Пылевлагозащита в соответствии | IP57 |
Характеристики
- гарантия производителя
Доставка Motorola DP4800
Доставка по Москве.Стоимость доставки малогабаритных товаров (до 2-х кг.) по Москве (в пределах МКАД) составляет 390 руб.
Доставка за МКАД.
Доставка за МКАД малогабаритных товаров (до 2-х кг.) - 550 руб. + 25 руб.км
Доставка по России - любая транспортная компания по выбору клиента.
Подробно здесь: http://radioplaza.ru/dostavka