HYTERA PDC760/PTC760
- Подробнее
- О доставке
- Рекомендуем товары
Подробнее
LTE-PMR мультирежимный терминал Hytera
Мультирежимный терминал Hytera представляет собой революционное устройство в индустрии профессиональной мобильной радиосвязи. Это первая совмещенная платформа для критически важных услуг голосовой радиосвязи и широкополосной передачи данных. Такая инновационная разработка знаменует собой новую веху в развитии профессиональной мобильной радиосвязи.
Интерфейс
- Управление одной рукой
- Просмотр важной информации одним нажатием
- Расширенная информация на домашнем экране, кастомизированные закладки
Надежность конструкции
- Корпус изготовлен из АБС-пластика
- Защита от различных внешних воздействий: MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- Пыле и влагозащита: IP67
Стандартный комплект поставки
- Радиостанция
- Антенна
- Li-polymer аккумуляторная батарея
- Адаптер питания
- Зажим для крепления к поясному ремню
- Руководство по эксплуатации
- Цветные кольца
Дополнительные преимущества
- Широкополосная и узкополосная конвергенция
- 2 ЖК дисплея
- 2 камеры
- Простота в использовании
- Эргономичный дизайн
- Великолепное качество звука
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Стандарты и частоты | |
| DMR | ETSI DMR Tier II, III |
| Analog | 350-527 МГц |
| TETRA | 350-470 МГц |
| LTE | FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28, TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
| CDMA | CDMA 1xRTT BC0, CDMA2000 1xEV-DO BC0 |
| WCDMA | B1/B8 |
| TD-SCDMA | B34/B39 |
| GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
| Wi-Fi | 802,11 b/g/n, 2,4 ГГц |
| NFC | 13,56 МГц |
| Dual BT | V4.2 LE+EDR |
| ГЕО-позиционирование | ГЛОНАСС, GPS, BDS |
| Сенсоры | барометр, датчик света, гироскоп, акселерометр, 6-осевой компас |
| Основные технические характеристики | |
| Размеры (ВхШхГ) | 139,5x68x25,3 мм |
| Вес | 375 г |
| AP процесор | Qualcomm 8-core, 2,0 ГГц |
| Память | ШП RAM: 3 ГБ, ROM: 32 ГБ, eMMC расширение до 128 ГБ с картой Micro SD; УП расширение до 16 ГБ с картой Micro SD |
| Порты | USB 2.0, 20PIN |
| Верхний дисплей | 1,0 дюйма, 128x96 пикселей |
| Основной дисплей | 4,0 дюйма, 800x480 пикселей, Touch screen |
| Фронтальная камера | 13 МП, автофокус |
| Задняя камера | 13 МП, автофокус |
| Напряжение питания | 7,4 В |
| Аккумуляторная батарея | 2900 мА/ч (Li-polymer) |
| Дополнительная | 4000 мА/ч |
| Время работы | стандартная: 14 ч 12 ч передача голоса (5-5-90) + 2 ч передача видео; дополнительная: 20 ч 18 ч передача голоса (5-5-90) + 2 ч передача видео |
| Передатчик | |
| Шаг сетки частот DMR/Analog | 25/20/12,5 кГц |
| Шаг сетки частот TETRA | 25 кГц |
| Выходная мощность DMR/Analog | 1 Вт/4 Вт |
| Выходная мощность TETRA | 1 Вт (class 4) и 1,8 Вт (class 3L) |
| Чувствительность DMR/Analog | ≤ –121 дБм |
| Чувствительность TETRA | статическая: ≤ –116 дБм (typical –117 дБм); динамическая: ≤ –106 дБм (typical –109 дБм) |
| Интермодуляция DMR/Analog | ≥ 65 дБ |
| Интермодуляция TETRA | ≥ 62 дБ |
| Блокировка DMR/Analog | ≥ 84 дБ |
| Блокировка TETRA | 50 кГц до 100 кГц ≥ 69 дБ; 100 кГц до 200 кГц ≥ 74 дБ; 200 кГц до 500 кГц ≥ 79 дБ; > 500 кГц ≥ 84 дБ |
| Устранение интермодуляционных искажений DMR/Analog | ≥ 70 дБ |
| Устранение интермодуляционных искажений TETRA | ≥ 64 дБ |
| Стабильность частоты DMR/Analog | ±0,5 ppm |
| Стабильность частоты TETRA | ±0,5 ppm |
| Сопротивление антенны DMR/Analog | 50 Ом |
| Сопротивление антенны TETRA | 50 Ом |
| Номинальная выходная мощность аудиосигнала DMR/Analog | 2 Вт |
| Номинальная выходная мощность аудиосигнала TETRA | 2 Вт |
| Нелинейное искажение аудиосигнала DMR/Analog | ≤ 3 % |
| Нелинейное искажение аудиосигнала TETRA | ≤ 3 % |
| Микрофон DMR/Analog | NRR: 30 дБ (Static), 20 дБ (Non-static); AEC: > 60 дБ |
| Микрофон TETRA | NRR: 30 дБ (Static), 20 дБ (Non-static); AEC: > 60 дБ |
| Видео и фото | |
| Поддерживаемые форматы видео | 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), QuickTime (.mov), WEBM (.webm), Windows Media (.asf,.wmv), RealMedia (.rmvb, .rm), MPEG-PS (.mpg, .mpeg), MPEG-TS (.ts), AVI (.avi), Matroska (.mkv) |
| Поддерживаемые форматы фото | JPEG (.jpg), GIF (.gif), PNG (.png), BMP (.bmp) |
| Камера | передняя камера: 1080P HD до 30 кадров в секунду (fps) Задняя камера: 4K HD |
| Водяной знак | видео и фото |
| Аудио | |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3 (.mp3), WAV (.wav), 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4,.m4a), ATDS raw AAC (.aac), MPEG-TS (.ts), FLAC (.flac), MIDI (.midi, .xmf, .mxmf ), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), iMelody (.imy), Ogg (.ogg), Matroska (.mka), QCELP (.qcp), RealMedia (.ra), Window |
| Микрофон | тройное подавление шума микрофона, подавление шума ветра, эхоподавление |
| Надежность конструкции | |
| Пыле и влагозащита | IEC 60529-IP67 |
| Защита от различных внешних воздействий | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| Рабочая температура | от –20 °C до –60 °C |
| Температура хранения | от –40 °C до –85 °C |
Доставка HYTERA PDC760/PTC760
Доставка по Москве.Стоимость доставки малогабаритных товаров (до 2-х кг.) по Москве (в пределах МКАД) составляет 390 руб.
Доставка за МКАД.
Доставка за МКАД малогабаритных товаров (до 2-х кг.) - 550 руб. + 25 руб.км
Доставка по России - любая транспортная компания по выбору клиента.
Подробно здесь: http://radioplaza.ru/dostavka

radioplaza@yandex.ru










